2027年度 ピアノ実技・学科のスケジュール
音楽検定 2027年度 前期
申込期間:2026年12/1~各試験日の30日前
| 実技 | ||
|---|---|---|
| 日程 | 地区 | 会場 |
| 3/7(日) | 東京 | 東京音楽大学中目黒・代官山キャンパス アンサンブル室 |
| 3/14(日) | 兵庫 | プレラホール 練習室 |
| 3/27(土) | 埼玉 | カワイ大宮ショップ サロンレガート |
| 3/28(日) | 東京 | 東京音楽大学 池袋キャンパス A館 |
| 3/28(日) | 三重 | 四日市市三浜文化会館 練習室C、会議室G |
| 3/28(日) | 福岡 | 久留米シティプラザ しんび音楽教室内ホール |
| 3/28(日) | 大阪 | 大阪音楽大学 F号館 |
| 3/29(月) | 大阪 | 茨木市文化・子育て複合施設おにクル きたしんホール |
| 3/30(火) | 東京 | 月島社会教育会館 ホール |
| 4/4(日) | 埼玉 | 戸田市文化会館 多目的ルームA |
| 4/10(土) | 大阪 | 大阪市立大淀コミュニティーセンター ホール |
| 4/18(日) | 大阪 | 大阪市立西淀川区民会館 ホール |
| 4/25(日) | 佐賀 | しんび音楽教室 鍋島教室 |
| 5/9(日) | 神奈川 | 相模女子大グリーンホール (多目的ホール) |
| 5/9(日) | 長崎 | 長崎大学 長崎創楽堂ホール |
| 5/15(土) | 愛知 | 刈谷市産業振興センター 小ホール |
| 5/30(日) | 神奈川 | 横須賀市文化会館 中ホール |
| 5/30(日) | 長崎 | 佐世保市民文化ホール(凱旋記念ホール) |
| 6/6(日) | 兵庫 | 東リいたみホール 6F中ホール |
| 6/6(日) | 富山 | クロスランドおやべ セレナホール |
| 6/20(日) | 東京 | タワーホール船堀 小ホール |
| 6/20(日) | 東京 | なかのZERO 小ホール |
| 6/27(日) | 佐賀 | しんび音楽教室 鍋島教室 ホール |
| 6/27(日) | 大阪 | 貝塚市民文化会館(コスモスシアター) 小ホール |
|
=学科本会場 =学科準会場 |
||
| 学科 | ||
|---|---|---|
| 日程 | 地区 | 会場 |
| 本会場 | ||
| 3/28(日) | 東京 | 東京音楽大学 池袋キャンパス A館 |
| 3/28(日) | 大阪 | 大阪音楽大学 F号館 |
| 準会場 | ||
| 3/28(日) | 東京 | YOKOTAピアノスタジオ |
| 3/28(日) | 千葉 | 千葉市若葉文化ホール 第2リハーサル室 |
| 3/28(日) | 三重 | 四日市市三浜文化会館 練習室C、会議室G |
準会場は4~8級の楽典・聴音の2科目をご受験いただけます。 | ||
10級から1級まで実技・学科ともにどなたでもご受験いただけます。
お申込み 12/1~2026年度 ピアノ実技・学科のスケジュール
音楽検定 2026年度 後期
申込期間:2026年6/1~各試験日の30日前
| 実技 | ||
|---|---|---|
| 日程 | 地区 | 会場 |
| 7/4(土) | 愛媛 | 愛媛県男女共同参画センター 多目的ホール |
| 7/12(日) | 福岡 | 福岡市民ホール小ホール |
| 7/12(日) | 熊本 | カンタービレホール |
| 7/25(土) | 兵庫 | 神戸市産業振興センターハーバーホール |
| 7/26(日) | 神奈川 | カワイ横浜 コンサートサロン プラージュ |
| 8/9(日) | 神奈川 | クアーズテック秦野(旧秦野市文化会館)小ホール |
| 8/10(月) | 東京 | 渋谷ホール&スタジオ |
| 8/23(日) | 沖縄 | パレット市民劇場 |
| 8/23(日) | 大阪 | 大阪音楽大学F号館 215 |
| 8/30(日) | 東京 | 桐朋学園大学仙川キャンパスS館 |
| 8/30(日) | 愛知 | スタジオALBE名駅 |
| 8/30(日) | 愛媛 | ソリアー二音楽ホール |
| 8/30(日) | 沖縄 | 恩納村体験学習センター |
| 8/30(日) | 三重 | 伊勢市生涯学習センターいせトピア多目的ホール |
| 8/30(日) | 三重 | 四日市地域総合会館あさけプラザ 1階 ホール |
| 8/30(日) | 東京 | 東京音楽大学 池袋キャンパス A館 地下100/102/103教室 |
| 8/31(月) | 東京 | 豊洲文化センター 7Fレクホール |
| 9/6(日) | 東京 | 渋谷ホール&スタジオ |
| 9/6(日) | 佐賀 | しんび音楽教室 鍋島教室 ホール |
| 9/13(日) | 東京 | 国立ヴィオレホール |
| 9/19(土) | 宮城 | 宮城野区文化センター パトナシアター(シアターホール) |
| 9/22(火) | 大阪 | グレース大聖堂 |
| 9/23(水) | 神奈川 | 茅ヶ崎市民文化会館ミニホール |
| 9/26(土) | 神奈川 | カワイ横浜 コンサートサロン プラージュ |
| 11/29(日) | 千葉 | 千葉市若葉文化ホール 第2リハーサル室 |
| 11/29(日) | 東京 | 国立REBORN 地下1階ホール |
| 12/6(日) | 東京 | 東京音楽大学中目黒・代官山キャンパス |
|
=学科本会場 =学科準会場 |
||
| 学科 | ||
|---|---|---|
| 日程 | 地区 | 会場 |
| 本会場 | ||
| 8/23(日) | 大阪 | 大阪音楽大学F号館 215 |
| 8/30(日) | 東京 | 桐朋学園大学仙川キャンパスS館 |
| 8/30(日) | 愛知 | スタジオALBE名駅 |
| 準会場 | ||
| 8/30(日) | 長崎 | ベネックス長崎ブリックホール 練習室3 |
| 8/30(日) | 沖縄 | 恩納村体験学習センター |
| 8/30(日) | 埼玉 | 大宮ソニックシティ708会議室 |
| 8/30(日) | 三重 | 伊勢学園高等学校 音楽室 |
| 8/30(日) | 神奈川 | タウンニュースホール2階展示室 |
| 8/30(日) | 三重 | 四日市地域総合会館あさけプラザ 4階 音楽室 |
| 8/30(日) | 東京 | 東京音楽大学 池袋キャンパス A館 地下100/102/103教室 |
| 8/30(日) | 熊本 | カンタービレホール |
| 8/30(日) | 東京 | YOKOTAピアノスタジオ |
| 8/30(日) | 鹿児島 | ハレルヤピアノ教室 |
準会場は4~8級の楽典・聴音の2科目をご受験いただけます。 | ||
10級から1級まで実技・学科ともにどなたでもご受験いただけます。
受付終了いたしました試験内容
exam content
-
課題曲から曲を選択。
※1級はバロック・古典・ロマン・近現代の4曲を1度に演奏。
※2級は2曲を一度に演奏。
※1・2・3級は暗譜による演奏。
※複数曲を演奏する場合は時代の順番で演奏します。
(バロック・古典→ロマン・近現代)
(バロック→古典→ロマン→近現代) -
1~3級は、4科目の合計点で審査をします。
4~8級は、選択した2科目の合計点で審査をします。
HPの過去問を参考に学習しましょう。
| 難度 | 部門 | 実技 | 学科 | |||||
| バロック | 古典 | ロマン | 近現代 | 認定基準 | 楽典・聴音・ リズム/視唱・初見視奏 |
認定基準 | ||
| 音 高・音 大 | 1級 | バロック・古典・ロマン・近現代より1曲ずつ、計4曲の合格 (4曲を続けて演奏) |
楽典・聴音・ リズム/視唱・初見視奏の4科目の合計点が60点以上 | |||||
| 2級 | バロック・古典より1曲ずつ、ロマン・近現代より1曲ずつ、計4曲以上の合格(2曲を続けて演奏) | 〃 | ||||||
| 3級 | バロック・古典・ロマン・近現代より1曲ずつ、計4曲以上の合格(1曲ずつ受験可能) | 〃 | ||||||
| 応 用 | 4級 | バロック・古典より1曲、ロマン・近現代より1曲、計2曲以上の合格(1曲ずつ受験可能) | ※ | 楽典・聴音・ リズム/視唱・初見視奏から2科目を選択し、その合計点が60点以上 | ||||
| 5級 | 〃 | ※ | 〃 | |||||
| 6級 | 〃 | ※ | 〃 | |||||
| 基 礎 | 7級 | 〃 | ※ | 〃 | ||||
| 8級 | 〃 | ※ | 〃 | |||||
| 9級 | 〃 | ー | ー | |||||
| 10級 | 〃 | ー | ー | |||||
(100点満点)
| 合格の目安 | ||
|---|---|---|
| 実技 | 学科 | |
| 1級 | 80点 | 60点※ |
| 2,3級 | 75点 | |
| 4~10級 | 70点 | |
※2科目の場合 各50点の100点満点
※4科目の場合 各25点の100点満点
(合計で60点以上であればいずれかの科目が0点でも合格となります。)
実技・課題曲
Pratical test・Theme
実技・課題曲一覧
学科・例題
Department・Example
学科・例題一覧
検定料
price
単位:円(税込)
| 実技 | 学科 | |||||
| 基本 |
(個 or 指) 正会員 |
(個 + 指) W正会員 |
基本 |
(個 or 指) 正会員 |
(個 + 指) W正会員 |
|
| 1級 ※1 | 26,000/4曲 (28,600) |
23,400/4曲 (25,740) |
22,100/4曲 (24,310) |
15,000 (16,500) |
13,500 (14,850) |
12,750 (14,025) |
| 2級 ※2 | 17,000/2曲 (18,700) |
15,300/2曲 (16,830) |
14,450/2曲 (15,895) |
13,000 (14,300) |
11,700 (12,870) |
11,050 (12,155) |
| 3級 | 11,000/曲 (12,100) |
9,900/曲 (10,890) |
9,350/曲 (10,285) |
11,000 (12,100) |
9,900 (10,890) |
9,350 (10,285) |
| 4級 | 10,000/曲 (11,000) |
9,000/曲 (9,900) |
8,500/曲 (9,350) |
10,000 (11,000) |
9,000 (9,900) |
8,500 (9,350) |
| 5級 | 9,500/曲 (10,450) |
8,550/曲 (9,405) |
8,075/曲 (8,883) |
9,500 (10,450) |
8,550 (9,405) |
8,075 (8,883) |
| 6級 | 8,500/曲 (9,350) |
7,650/曲 (8,415) |
7,225/曲 (7,948) |
8,500 (9,350) |
7,650 (8,415) |
7,225 (7,948) |
| 7級 | 8,000/曲 (8,800) |
7,200/曲 (7,920) |
6,800/曲 (7,480) |
8,000 (8,800) |
7,200 (7,920) |
6,800 (7,480) |
| 8級 | 7,500/曲 (8,250) |
6,750/曲 (7,425) |
6,375/曲 (7,013) |
7,500 (8,250) |
6,750 (7,425) |
6,375 (7,013) |
| 9級 | 7,000/曲 (7,700) |
6,300/曲 (6,930) |
5,950/曲 (6,545) |
ー | ー | ー |
| 10級 | 6,500/曲 (7,150) |
5,850/曲 (6,435) |
5,525/曲 (6,078) |
ー | ー | ー |
※1 4曲を1度に演奏。分割不可
※2 2曲を1度に演奏。分割不可
3~10級は1曲ずつ受験日を分けることも可能です。
「個」は個人正会員。「指」は指導者正会員。





